| Cihaz Tipi | Yoğuşmalı |
| Baca Tipi | Hermetik |
| Kapasite kW | 28 |
| Verim% | 109 |
| Verim Sınıfı (92/42/EEC) | 4 Yıldız |
| Fan Modülasyonu | Var |
| Yakıt Tipinin LCD'den Takibi | Yok |
| Analog Manometre | Yok |
| EMC Filtre | Var |
| Eşanjör Tipi | Çift |
| Akıllı Isıtma Sistemi | Var |
| Self Adaptasyon Sistemi | Yok |
| Ayarlanabilen Isıtma Kapasitesi | Yok |
| Alev Modülasyonu | Var |
| Program Saati | Yok |
| Microfast Sıcak Su Ünitesi | Yok |
| NTC Sensör Yapısı | Çift |
| Economy/Comfort Modu | Yok |
| Donma Emniyeti | Var |
| Pompa Blokaj Emniyeti | Var |
| Düğme Yapısı | Çevirmeli |
| Yerden Isıtmaya Uygunluk | Uygun |
| Kapasite Kullanımının LCD'den Takibi | Var |
| |
| Kapasite - Verim | |
| |
| Minimum Nominal Isıl GüçkW | 7,7 |
| Maksimum Nominal Isıl GüçkW | 27 |
| Minimum Nominal Isıl Güçkcal/h | 6.622 |
| Maksimum Nominal Isıl Güçkcal/h | 22.618 |
| |
| Boyutlar | |
| |
| Yükseklikmm | 740 |
| Genişlikmm | 425 |
| Derinlikmm | 340 |
| Net Ağırlıkkg | 34 |
| |
| Elektriksel Özellikler | |
| |
| Elektrik beslemesi | 230 V / 50 Hz |
| Elektriksel koruma sınıfı | IPX4D |
|